Periodo | Appartamento Sella | Appartamento Schlern x 2 persone | Appartamento Schlern x 3 persone |
---|---|---|---|
31.12.2022-06.01.2023 | 588,- | 700,- | 910,- |
07.01.2023-27.01.2023 | 504,- | 560,- | 770,- |
28.01.2023-24.02.2023 | 532,- | 602,- | 812,- |
25.02.2023-31.03.2023 | 476,- | 546,- | 756,- |
01.04.2023-14.04.2023 | 462,- | 518,- | 728,- |
15.04.2023-05.05.2023 | 364,- | 420,- | 630,- |
06.05.2023-26.05.2023 | 420,- | 504,- | 714,- |
27.05.2023-09.06.2023 | 448,- | 560,- | 770,- |
10.06.2023-07.07.2023 | 490,- | 588,- | 798,- |
08.07.2023-28.07.2023 | 546,- | 630,- | 840,- |
29.07.2023-18.08.2023 | 588,- | 672,- | 882,- |
18.08.2023-01.09.2023 | 462,- | 560,- | 770,- |
02.09.2023-22.09.2023 | 406,- | 518,- | 728,- |
23.09.2023-01.12.2023 | 350,- | 434,- | 644,- |
02.12.2023- |
Listino Prezzi 2023
Listino Prezzi 2024
periodo | Appartamento Sella | Appartamento Schlern 2 persone | Appartamento Schlern 3 persone |
---|---|---|---|