Termin | Wohnung Stevia oder Sella | Wohnung Schlern 2 Pers. | Wohnung Schlern 3 Pers. | Wohnung Schlern 4 Pers. |
---|---|---|---|---|
09.04.2022-06.05.2022 | 364,-€ | 392,-€ | 581,-€ | 770,-€ |
07.05.2022-27.05.2022 | 392,-€ | 462,-€ | 651,-€ | 840,-€ |
28.05.2022-10.06.2022 | 420,-€ | 490,-€ | 700,-€ | 910,-€ |
11.06.2022-24.06.2022 | 476,-€ | 518,-€ | 707,-€ | 896,-€ |
25.06.2022-15.07.2022 | 490,-€ | 546,-€ | 756,-€ | 966,-€ |
16.07.2022-29.07.2022 | 518,-€ | 588,-€ | 798,-€ | 1008,-€ |
30.07.2022-19.08.2022 | 560,-€ | 644,-€ | 854,-€ | 1064,-€ |
20.08.2022-02.09.2022 | 420,-€ | 490,-€ | 700,-€ | 910,-€ |
03.09.2022-23.09.2022 | 392,-€ | 462,-€ | 651,-€ | 840,-€ |
24.09.2022-02.12.2022 | 350,-€ | 406,-€ | 595,-€ | 784,-€ |
03.12.2022-23.12.2022 | 504,-€ | 560,-€ | 770,-€ | 980,-€ |
24.12.2022-31.12.2022 | 588,-€ | 700,-€ | 910,-€ | 1120,-€ |
Prezzi 2022
Prezzi 2023
Periodo | Appartamento Stevia o Sella | Appartamento Schlern x 2 persone | Appartamento Schlern x 3 persone | Appartamento Schlern x 4 persone |
---|---|---|---|---|
31.12.2022-06.01.2023 | 588,- | 700,- | 910,- | 1120,- |
07.01.2023-27.01.2023 | 504,- | 560,- | 770,- | 980,- |
28.01.2023-24.02.2023 | 532,- | 602,- | 812,- | 1022,- |
25.02.2023-31.03.2023 | 476,- | 546,- | 756,- | 966,- |
01.04.2023-14.04.2023 | 462,- | 518,- | 728,- | 938,- |
15.04.2023-05.05.2023 | 364,- | 420,- | 630,- | 840,- |
06.05.2023-26.05.2023 | 420,- | 504,- | 714,- | 924,- |
27.05.2023-09.06.2023 | 448,- | 560,- | 770,- | 980,- |
10.06.2023-07.07.2023 | 490,- | 588,- | 798,- | 1008,- |
08.07.2023-28.07.2023 | 546,- | 630,- | 840,- | 1050,- |
29.07.2023-18.08.2023 | 588,- | 672,- | 882,- | 1092,- |
18.08.2023-01.09.2023 | 462,- | 560,- | 770,- | 980,- |
02.09.2023-22.09.2023 | 406,- | 518,- | 728,- | 938,- |
23.09.2023-01.12.2023 | 350,- | 434,- | 644,- | 854,- |
02.12.2023- |